CHI HỘI CẤP NƯỚC MIỀN NAM BAN TỔ CHỨC HỘI THAO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 08 tháng 03 năm 2014 |
Đơn vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|
Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai | Hạng Nhất | 36 điểm |
Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Hạng Nhì | 24 điểm |
Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương | Hạng Ba | 18 điểm |
Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước | Hạng Ba | 18 điểm |
Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|
Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai | Hạng Nhất | 36 điểm |
Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương | Hạng Nhì | 24 điểm |
Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Hạng Ba | 18 điểm |
Họ và Tên | Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|---|
Nguyễn Tùng Nguyên | Cty TNHH MTV Cấp nước Cần Thơ | Hạng Nhất | 09 điểm |
Lâm Văn Sáu | |||
Nguyễn Giang Thanh | Cty TNHH MTV Cấp nước Cần Thơ | Hạng Nhì | 06 điểm |
Lê Hiền Nhân | |||
Phan Văn Phùng | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Hạng Ba | 03 điểm |
Nguyễn Bá Dã Tưởng | |||
Ngô Hồng Khanh | Cty TNHH MTV Cấp nước Nông Thôn Tiền Giang | Hạng Ba | 03 điểm |
Trần Văn Hiếu |
Họ và Tên | Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|---|
Huỳnh Minh Long | Cty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long | Hạng Nhất | 09 điểm |
Phan Thanh Hòa | Cty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long | Hạng Nhì | 06 điểm |
Trần Thanh Tiến | Cty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long | Hạng Ba | 03 điểm |
Nguyễn Bảo Đăng Khoa | Cty CP Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu | Hạng Ba | 03 điểm |
Họ và Tên | Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|---|
Lã Xuân Hậu | KM10 - Công ty nước sạch Hà Nội | Hạng Nhất | 09 điểm |
Nguyễn Xuân Hiếu | |||
Huỳnh Minh Long | Cty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long | Hạng Nhì | 06 điểm |
Phan Thanh Hòa | |||
Ngô Văn Sô | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Hạng Ba | 03 điểm |
Vũ Tuấn Phong | |||
Huỳnh Trung Tín | Cty TNHH MTV Cấp nước Nông Thôn Tiền Giang | Hạng Ba | 03 điểm |
Nguyễn Thanh Tùng |
Họ và Tên | Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|---|
Dương Văn Nam | KM6 - Cty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa | Hạng Nhất | 09 điểm |
Nguyễn Hữu Phú | Cty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long | Hạng Nhì | 06 điểm |
Trịnh Kiện Toàn | Cty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long | Hạng Ba | 03 điểm |
Trần Đức Hoàng | Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương | Hạng Ba | 03 điểm |
Họ và Tên | Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|---|
Trịnh Kiện Toàn | Cty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long | Hạng Nhất | 09 điểm |
Nguyễn Hữu Phú | |||
Lê Cao Nguyên | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Hạng Nhì | 06 điểm |
Nguyễn Bá Dã Tưởng | |||
Đặng Tuấn Chiến | Cty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long | Hạng Ba | 03 điểm |
Nguyễn Quốc Thăng | |||
Nguyễn Minh Tài | Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương | Hạng Ba | 03 điểm |
Đinh Văn Tuyền |
Họ và Tên | Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|---|
Nguyễn Thị Hương | Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương | Hạng Nhất | 09 điểm |
Đặng Như Quỳnh | |||
Hứa Mỹ Loan | Cty TNHH MTV Cấp nước Nông Thôn Tiền Giang | Hạng Nhì | 06 điểm |
Nguyễn Ngọc Quyên | |||
Phạm Thị Hồng Nhung | Tổng C.Ty Cấp nước Sài Gòn | Hạng Ba | 03 điểm |
Nguyễn Thị Hồng Nguyên |
Họ và Tên | Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|---|
Phạm Quốc Trí | Cty TNHH MTV Cấp nước Nông Thôn Tiền Giang | Hạng Nhất | 09 điểm |
Hứa Mỹ Loan | |||
Huỳnh Ngọc Trung | Cty TNHH MTV Cấp nước Nông Thôn Tiền Giang | Hạng Nhì | 06 điểm |
Nguyễn Ngọc Quyên | |||
Huỳnh Ngọc Nguyên | Tổng C.Ty cấp nước Sài Gòn | Hạng Ba | 03 điểm |
Phạm Thị Hồng Nhung | |||
Nguyễn Văn Hoàng Khắc Nguyên | Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương | Hạng Ba | 03 điểm |
Nguyễn Thị Hương |
Họ và Tên | Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|---|
Lý Bửu Sơn | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Hạng Nhất | 09 điểm |
Nguyễn Trung Bích | Cty CP Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu | Hạng Nhì | 06 điểm |
Nguyễn Tấn Long | Cty CP Cấp nước Phú Mỹ Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Hạng Ba | 03 điểm |
Mai Văn Huy | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Hạng Ba | 03 điểm |
Họ và Tên | Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|---|
Nguyễn Thị Hồng | Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai | Hạng Nhất | 09 điểm |
Nguyễn Thị Kiêm Liên | Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai | Hạng Nhì | 06 điểm |
Lâm Ngọc Phụng | Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương | Hạng Ba | 03 điểm |
Phạm Thị Như Hạ | Cty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa | Hạng Ba | 03 điểm |
Họ và Tên | Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|---|
Lý Bửu Sơn | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Hạng Nhất | 09 điểm |
Lâm Quang Tùng | |||
Nguyễn Mạnh Tấn | Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương | Hạng Nhì | 06 điểm |
Nguyễn Hữu Lộc | |||
Lý Bửu Nghĩa | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Hạng Ba | 03 điểm |
Mai Văn Huy | |||
Lê Đình Phan | Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang | Hạng Ba | 03 điểm |
Lê Văn Tài |
Họ và Tên | Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|---|
Nguyễn Thị Kim Liên | Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai | Hạng Nhất | 09 điểm |
Nguyễn Thị Hồng | |||
Bùi Thị Thu Huyền | Công ty nước sạch Hà Nội | Hạng Nhì | 06 điểm |
Cung Thủy Lan | |||
Bùi Mai Hoàng Yến | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Hạng Ba | 03 điểm |
Lý Trần Ngọc Bích | |||
Hà Thị Dung | Cty CP Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu | Hạng Ba | 03 điểm |
Nguyễn Ngọc Ánh |
Họ và Tên | Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|---|
Nguyễn Mạnh Tấn | Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương | Hạng Nhất | 09 điểm |
Lâm Ngọc Phụng | |||
Lâm Quang Tùng | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Hạng Nhì | 06 điểm |
Lý Trần Ngọc Bích | |||
Hà Ngọc Phi | Cty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa | Hạng Ba | 03 điểm |
Dương Thị Xuân Trang | |||
Nguyễn Trung Bích | Cty CP Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu | Hạng Ba | 03 điểm |
Nguyễn Ngọc Ánh |
Họ và Tên | Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|---|
Nguyễn Hoàng Tuấn | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Hạng Nhất | 09 điểm |
Hồ Sỹ Tân | Cty CP Cấp nước Phú Mỹ Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Hạng Nhì | 06 điểm |
Hồ Đông Phong | Cty Cấp thoát nước Lâm Đồng | Hạng Ba | 03 điểm |
Đặng Hùng Sơn | Cty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa | Hạng Ba | 03 điểm |
Họ và Tên | Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|---|
Phạm Thị Thu Hà | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Hạng Nhất | 09 điểm |
Trần Thị Ngọc Như | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Hạng Nhì | 06 điểm |
Nguyễn Thị Hoa | Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai | Hạng Ba | 03 điểm |
Hà Thị Thu Huyền | Cty TNHH MTV Cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk | Hạng Ba | 03 điểm |
Họ và Tên | Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|---|
Trần Ngọc Châu | Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang | Hạng Nhất | 09 điểm |
Nguyễn Văn Hai | |||
Nguyễn Thành Phúc | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Hạng Nhì | 06 điểm |
Nguyễn Hoàng Tuấn | |||
Lê Văn Thạnh | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Hạng Ba | 03 điểm |
Trần Hữu Tâm | |||
Đặng Văn Hợi | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây | Hạng Ba | 03 điểm |
Phạm Hồng Thái |
Họ và Tên | Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|---|
Trần Thị ngọc Như | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Hạng Nhất | 09 điểm |
Đinh Thị Kim Anh | |||
Nguyễn Thị Hoa | Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai | Hạng Nhì | 06 điểm |
Nguyễn Thu Oanh | |||
Lê Hồ Hồng Phượng | Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước | Hạng Ba | 03 điểm |
Đặng Thị Hiền |
Họ và Tên | Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|---|
Trần Hữu Lâm | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Hạng Nhất | 09 điểm |
Trần Thị Thu Hà | |||
Trần Ngọc Châu | Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang | Hạng Nhì | 06 điểm |
Trần Thị Hoài Duyên | |||
Ngô Đức Thanh | Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai | Hạng Ba | 03 điểm |
Nguyễn Thị Thanh Tâm | |||
Hoàng Quốc Hưng | Cty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp | Hạng Ba | 03 điểm |
Đặng Thị Kiều Nga |
Họ và Tên | Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|---|
Trần Ngọc Minh | Công ty nước sạch Hà Nội | Hạng Nhất | 09 điểm |
Huỳnh Minh Trí | Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai | Hạng Nhì | 06 điểm |
Lê Quang Cảnh | Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai | Hạng Ba | 03 điểm |
Nguyễn Thanh Đông | Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương | Hạng Ba | 03 điểm |
Họ và Tên | Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|---|
Liêu Tú Mỹ | Tổng C.Ty cấp nước Sài Gòn | Hạng Nhất | 09 điểm |
Nguyễn Thị Lý Bá | Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương | Hạng Nhì | 06 điểm |
Võ Thị Ngọc Trang | Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương | Hạng Ba | 03 điểm |
Nguyễn Trí Hà Thanh | Tổng C.Ty cấp nước Sài Gòn | Hạng Ba | 03 điểm |
Họ và Tên | Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|---|
Đào Văn Thơ | Công ty nước sạch Hà Nội | Hạng Nhất | 09 điểm |
Trần Ngọc Minh | |||
Lê Duy Hòa | Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng | Hạng Nhì | 06 điểm |
Trần Phước Khoa | |||
Nghiên Thiện Chức | C.Ty CP cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu | Hạng Ba | 03 điểm |
Chung Hà Giang | |||
Nguyễn Đức Định | Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai | Hạng Ba | 03 điểm |
Nguyễn Mạnh Hùng |
Họ và Tên | Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|---|
Cao Ái Ngọc | Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương | Hạng Nhất | 09 điểm |
Nguyễn Thị Lý Bá | |||
Trương Mộng Đoàn Như | Tổng C.Ty cấp nước Sài Gòn | Hạng Nhì | 06 điểm |
Liêu Tú Mỹ | |||
Dương Xuân Hương | Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai | Hạng Ba | 03 điểm |
Mai Ngọc Thu | |||
Lê Ngọc Phương Trang | Tổng C.Ty cấp nước Sài Gòn | Hạng Ba | 03 điểm |
Hoàng Thị Nga |
Họ và Tên | Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|---|
Nghiêm Thiện Chức | C.Ty CP cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu | Hạng Nhất | 09 điểm |
Vũ Thị Thùy Liên | |||
Lê Trung Thành | Tổng C.Ty cấp nước Sài Gòn | Hạng Nhì | 06 điểm |
Trương Mộng Đoàn Như | |||
Nguyễn Quốc Vưỡng | Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương | Hạng Ba | 03 điểm |
Võ Thị Ngọc Trang |
Họ và Tên | Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|---|
Vũ Minh Quang | Công ty nước sạch Hà Nội | Hạng Nhất | 09 điểm |
Phạm Nguyễn Côn | Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương | Hạng Nhì | 06 điểm |
Phạm Văn Mạnh | Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai | Hạng Ba | 03 điểm |
Nguyễn Thành | Cty Cấp thoát nước Lâm Đồng | Hạng Ba | 03 điểm |
Họ và Tên | Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|---|
Phan Trọng Thủy Tiên | Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương | Hạng Nhất | 09 điểm |
Phạm Ngọc Hương Nguyên | Cty CP Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu | Hạng Nhì | 06 điểm |
Dương Xuân Hương | Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai | Hạng Ba | 03 điểm |
Hoàng Thị Nga | Tổng C.Ty cấp nước Sài Gòn | Hạng Ba | 03 điểm |
Họ và Tên | Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|---|
Trần Anh Phương | Tổng C.Ty cấp nước Sài Gòn | Hạng Nhất | 09 điểm |
Trần Xuân Lâm | |||
Lâm Việt Hùng | Cty TNHH MTV Cấp nước Bạc Liêu | Hạng Nhì | 06 điểm |
Ngô Tấn Đạt | |||
Trần Xuân Lộc | Cty CP Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu | Hạng Ba | 03 điểm |
Ngô Viết Hùng | |||
Nguyễn Thành | Cty Cấp thoát nước Lâm Đồng | Hạng Ba | 03 điểm |
Đỗ Đức Đạo |
Họ và Tên | Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|---|
Phạm Nguyễn Côn | Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương | Hạng Nhất | 09 điểm |
Phan Trọng Thủy Tiên | |||
Nguyễn Tiến Lạng | C.Ty CP cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu | Hạng Nhì | 06 điểm |
Phạm Ngọc Hương Nguyên | |||
Phạm Văn Mạnh | Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai | Hạng Ba | 03 điểm |
Mai Ngọc Thu | |||
Trần Xuân Lâm | Tổng C.Ty cấp nước Sài Gòn | Hạng Ba | 03 điểm |
Lê Ngọc Phương Trang |
Họ và Tên | Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|---|
Phạm Thanh Vũ | Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai | Hạng Nhất | 09 điểm |
Lê Hoàng Minh | Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh | Hạng Nhì | 06 điểm |
Trần Quang Thái | Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai | Hạng Ba | 03 điểm |
Nguyễn Hữu Tấn | Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương | Hạng Ba | 03 điểm |
Họ và Tên | Đơn Vị | Thứ Hạng | Điểm |
---|---|---|---|
Phạm Thanh Vũ Trần Quang Thái Vũ Hồng Thanh | Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai | Hạng Nhất | 12 điểm |
Lê Hoàng Minh Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Thanh Thư | Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh | Hạng Nhì | 09 điểm |
Nguyễn Hữu Tấn Quách Mộng Đỗ Văn Nguyễn Văn Tân | Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương | Hạng Ba | 06 điểm |
Lê Thanh Mùi Nguyễn Văn Thắng Lê Thanh Lợi | Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh | Hạng Ba | 06 điểm |
Nơi nhận: - BCH Chi hội CNMN; - Các đơn vị tham gia HT; - BTC Hội thao; - Lưu Tiểu ban Chuyên môn; LTĐ/HT2014/TH | BAN TỔ CHỨC |
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn